Liguilla 2013



LIBRE RETRATO DEPORTES BODEGON REPORTAJE B Y N INFANCIA NATURALEZA ARTES Y OFICIOS TOTAL
1 Chúss 10,30 11,79 11,36 9,50 6,90 9,80 8,85 10,41 10,00 88,91
2 Toni Tunez 10,06 10,08 10,50 10,61 7,20 10,33 9,71 9,84 10,09 88,42
3 Fernando Ramírez 10,34 11,63 8,78 11,22 7,90 9,60 9,41 9,85 9,67 88,40
4 Leandro J. García 10,74 11,02 9,08 10,78 7,00 9,08 9,24 9,38 10,50 86,82
5 Charly & Charly 9,20 11,10 10,54 9,72 7,60 8,95 9,06 9,71 10,29 86,17
6 María Reig 9,94 10,29 9,74 9,61 6,75 8,55 9,53 9,06 10,75 84,22
7 Juanmi 10,46 10,35 9,84 9,50 7,85 9,50 8,59 9,50 8,25 83,84
8 Pepe Esteve 10,08 11,04 10,02 9,04 6,05 10,08 8,21 9,47 9,38 83,37
9 Rafa Megias 9,98 10,35 9,58 8,28 6,35 8,03 8,50 9,68 8,25 79,00
10 Rafa Pérez  9,42 9,08 10,06 8,83 6,60 8,03 9,29 8,44 7,71 77,46
11 Blasco 9,78 10,54 11,50 7,20 6,90 8,50 8,53 11,74 0,00 74,69
12 Javi Satoca 9,26 10,30 9,32 9,70 6,25 9,53 8,77 9,74 0,00 72,87
13 Alfaya  9,10 9,48 8,84 8,74 6,30 9,18 0,00 9,94 9,79 71,37
14 Emilio Mariel  9,80 9,98 0,00 8,15 6,65 9,60 8,47 10,06 7,92 70,63
15 Alberto Vilaplana 11,66 10,42 9,54 11,57 6,35 8,30 9,24 0,00 0,00 67,08
16 Maruja 11,90 11,13 8,84 9,28 6,95 0,00 0,00 9,71 8,38 66,19
17 David Pastor 9,84 9,98 9,86 7,95 7,35 10,48 9,47 0,00 0,00 64,93
18 Ángel Sáez  7,94 8,35 8,08 8,57 5,55 8,83 8,00 8,56 0,00 63,88
19 Majo 9,58 9,31 9,32 8,78 0,00 9,28 7,41 8,71 0,00 62,39
20 María Picó  7,44 8,90 10,38 8,98 0,00 8,60 6,74 0,00 0,00 51,04
21 Jordi 9,58 11,10 10,14 0,00 6,55 8,78 0,00 0,00 0,00 46,15
22 Guindo 10,40 10,10 9,84 10,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,69
23 Rafeta 9,82 10,87 5,76 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,48
24 Nuria Seco 0,00 8,96 8,32 8,63 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 31,56
25 Fran Valls 8,20 9,17 7,92 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 29,99
26 Loli Bernabeu 0,00 9,62 8,12 8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,22
27 Ana Azañón 0,00 9,44 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,96
28 Rafa Hernández 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 0,00 9,53 0,00 18,96
29 Perico 9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,18
30 Pedro Martínez 8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,48

Comentarios

Entradas populares