Entrega de la liguilla Abril 2012: Rojo
Ya tenemos la tercera clasificación de la liguilla de AFIBI. En esta tercera entrega, "ROJO", hubieron muy buenas fotografías, entre las
cuales éstas fueron las más votadas:
-->
Y aquí el resto de fotografías presentadas:
Vicente Martínez: 17 puntos (sobre 20)
Fernando Ramírez: 17 puntos (sobre 20)
Juanmi Salvador: 16 puntos (sobre 20)
José Alfaya: 16 puntos (sobre 20)
Aquí tenéis la clasificación al completo.
-->
| 1 | VICENTE MARTÍNEZ | 17 | 14 | 31 | |
| 2 | FERNANDO RAMÍREZ | 14 | 17 | 31 | |
| 3 | JUANMI SALVADOR | 14 | 16 | 30 | |
| 4 | GUINDO | 14 | 15 | 29 | |
| 5 | DAVID PASTOR | 13 | 15 | 28 | |
| 6 | CHUSS | 12 | 15 | 27 | |
| 7 | JAVI SATOCA | 14 | 13 | 27 | |
| 8 | RAFA PÉREZ | 12 | 14 | 26 | |
| 9 | EMILIO MARIEL | 10 | 15 | 25 | |
| 10 | JOSÉ ALFAYA | 8 | 16 | 24 | |
| 11 | RAFETA | 14 | 9 | 23 | |
| 12 | TONI TUNEZ | 12 | 11 | 23 | |
| 13 | PEDRO MARTÍNEZ | 12 | 10 | 22 | |
| 14 | ESPINOSA | 11 | 11 | 22 | |
| 15 | ALBERTO VILAPLANA | 12 | 9 | 21 | |
| 16 | CHARLY | 10 | 11 | 21 | |
| 17 | LEANDRO | 10 | 11 | 21 | |
| 18 | NICO | 8 | 12 | 20 | |
| 19 | MAJO | 8 | 12 | 20 | |
| 20 | BLASCO | 8 | 12 | 20 | |
| 21 | ÁNGEL SAEZ | 10 | 9 | 19 | |
| 22 | MARIA REIG | 10 | 8 | 18 | |
| 23 | MARUJA | 10 | 8 | 18 | |
| 24 | FRAN VALLS | 10 | 7 | 17 | |
| 25 | RAFA MEGÍAS | 9 | 8 | 17 | |
| 26 | MARÍA PICÓ | 5 | 11 | 16 | |
| 27 | PUSA | 9 | 7 | 16 | |
| 28 | JUAN LÓPEZ | 10 | 5 | 15 | |
| 29 | PERIKO | 8 | 7 | 15 | |
Y aquí el resto de fotografías presentadas:





Comentarios
Publicar un comentario