Septima entrega Liguilla 2013: INFANCIA Y JUEGO

Ya tenemos los resultados de la entrega del mes de Septiembre, dedicada a INFANCIA y JUEGO.

Éstas son las fotografías mejor valoradas:


1.- Fernando Ramírez


2.- María Reig


3.- Toni Túnez

Y aquí está la clasificación de la entrega:


1 TONI TUNEZ 10,18 9,24 9,71
2 MARIA REIG 10,41 8,65 9,53
3 DAVID PASTOR 9,47 9,47 9,47
4 FERNANDO 7,53 11,29 9,41
5 RAFA PEREZ 9,00 9,59 9,29
6 LEANDRO 9,06 9,41 9,24
7 ALBERTO 8,65 9,82 9,24
8 CHARLY 8,41 9,71 9,06
9 CHUSS 9,65 8,06 8,85
10 JAVI 8,06 9,47 8,77
11 JUANMI 9,29 7,88 8,59
12 BLASCO 8,71 8,35 8,53
13 RAFA MEJIAS 8,12 8,88 8,50
14 EMILIO MARIEL 9,06 7,88 8,47
15 JOSE ESTEVE 7,53 8,88 8,21
16 ANGEL SAEZ 7,71 8,29 8,00
17 MAJO 7,77 7,06 7,41
18 MARIA PICO 6,77 6,71 6,74



Por último, el pase de todas las fotos presentadas:


Comentarios

Entradas populares