Liguilla 2014



redondo verde caminos siete cabello sombras luces drogas texturas total
1 LEANDRO J. GARCÍA 10,15 11,65 11,98 10,16 11,77 11,38 10,15 11,87 11,19 100,30
2 TONI TÚNEZ 9,63 12,50 10,83 10,87 10,70 9,75 10,65 10,27 11,35 96,55
3 JUANMI SALVADOR 10,22 11,77 10,80 10,50 11,20 9,78 8,84 9,77 11,00 93,88
4 FERNANDO RAMÍREZ 9,10 11,27 11,96 10,06 10,90 9,95 9,09 10,13 11,38 93,84
5 CHUSS 10,64 11,40 11,57 10,29 10,18 9,40 11,30 8,67 10,08 93,53
6 MARÍA REIG 9,14 11,65 11,39 9,21 11,03 8,15 10,53 10,27 11,42 92,79
7 J. CARLOS GUINDO 7,63 11,52 10,91 10,40 10,38 9,45 9,84 9,53 12,04 91,70
8 ISMAEL LÓPEZ 9,45 10,15 11,59 8,40 10,68 8,75 10,35 10,57 11,15 91,09
9 MARÍA PICO 8,54 10,15 10,04 10,16 9,78 10,88 10,21 8,97 11,54 90,27
10 RAFA MEGÍAS 9,84 11,02 11,07 9,21 10,03 8,75 9,21 10,00 10,88 90,01
11 JOSÉ ALFAYA 9,39 10,77 11,59 7,77 8,53 9,58 7,64 8,17 10,65 84,09
12 ANTONIO ESPINOSA 7,63 9,40 10,28 9,24 8,53 7,80 9,56 8,17 12,00 82,61
13 PATRICIA SANCHEZ 8,76 9,90 8,69 8,68 8,53 7,80 9,27 10,67 9,77 82,07
14 MAJO GARCÍA 10,32 10,02 10,09 10,08 10,15 10,08 8,24 9,63 9,77 78,61
15 TONI SANCHEZ 9,04 11,27 9,80 9,03 9,63 9,65 10,18 8,97 9,77 77,57
16 NÉLIDA SÁIZ 7,63 9,40 8,69 6,88 8,53 7,80 9,62 8,77 9,81 77,13
17 DAVID AMORÓS 9,76 11,27 10,22 11,16 8,98 9,40 7,64 8,17 9,77 76,60
18 MARÍA SEVILLA 10,48 10,77 11,72 8,98 10,25 7,80 7,64 8,17 9,77 75,81
19 RAFA PÉREZ 9,25 12,40 10,30 8,35 10,28 8,60 7,64 8,17 9,77 74,99
20 ALBERTO VILAPLANA 10,63 11,27 9,54 6,88 10,68 7,80 7,64 8,17 9,77 72,61
21 DAVID PASTOR 10,07 10,40 10,44 7,71 8,53 7,80 7,64 8,17 9,77 70,76
22 ÁNGEL SAEZ 9,35 10,52 10,44 6,88 8,90 8,43 7,64 8,17 9,77 70,33
23 BEA VALERO 7,63 9,40 8,69 6,88 11,08 8,25 8,97 9,30 9,77 70,20
24 PEDRO MARTÍNEZ 9,06 9,80 10,28 6,88 8,53 8,13 9,15 8,17 9,77 70,00
25 JOSÉ ESTEVE 9,25 10,98 10,52 6,88 8,53 7,80 7,64 8,17 9,77 69,77
26 JORDI CARRIÓN 9,49 9,40 10,96 6,88 8,53 7,80 7,64 8,17 9,77 68,87
27 LOLI 9,37 9,52 10,46 6,88 8,53 7,80 7,64 8,17 9,77 68,37
28 YAGO 8,74 11,27 8,93 6,88 8,53 7,80 7,64 8,17 9,77 67,96
29 EMILIO MARIEL 9,46 9,40 8,69 6,88 8,79 8,58 7,64 8,17 9,77 67,61
30 JUANMI CALLE 7,63 9,40 8,69 6,88 8,53 10,45 7,64 8,17 9,77 67,39
31 NURIA SECO 9,02 9,52 9,72 6,88 8,53 7,80 7,64 8,17 9,77 67,28
33 ANTONIO BLASCO 7,63 9,40 10,39 6,88 8,53 7,80 7,64 7,64 9,77 65,91
34 JAVI SATOCA 9,05 9,40 8,69 6,88 8,53 7,80 7,64 7,64 9,77 65,63
35 ANA AZAÑÓN 7,63 9,40 8,69 6,88 8,53 7,80 7,64 7,64 9,77 64,21

Comentarios

Entradas populares