Novena y última entrega de la liguilla 2014. Tema TEXTURAS
¡Y por fin llegó la última entrega de la liguilla de AFIBI del año 2014!
El tema, TEXTURAS, ha dado para mucho, y la calidad de las fotografías presentadas es incuestionable. Estas fueron las mejor valoradas:
Aquí está la clasificación:
La clasificación general queda de la siguiente manera:
Si quieres ver toda la clasificación en detalle puedes verla aquí.
Finalmente, todas las fotos presentadas en esta entrega:
El tema, TEXTURAS, ha dado para mucho, y la calidad de las fotografías presentadas es incuestionable. Estas fueron las mejor valoradas:
1.- Juan Carlos Guindo
En el segundo lugar tenemos un CUATRIPLE EMPATE:
2.- Antonio Espinosa
2.- Juan Carlos Guindo
2.- Antonio Espinosa
2.- María Picó
3.- Fernando Ramírez
La clasificación general queda de la siguiente manera:
| total | ||
| 1 | LEANDRO J. GARCÍA | 100,30 |
| 2 | TONI TÚNEZ | 96,55 |
| 3 | JUANMI SALVADOR | 93,88 |
| 4 | FERNANDO RAMÍREZ | 93,84 |
| 5 | CHUSS | 93,53 |
| 6 | MARÍA REIG | 92,79 |
| 7 | J. CARLOS GUINDO | 91,7 |
| 8 | ISMAEL LÓPEZ | 91,09 |
| 9 | MARÍA PICO | 90,27 |
| 10 | RAFA MEGÍAS | 90,01 |
| 11 | JOSÉ ALFAYA | 84,09 |
| 12 | ANTONIO ESPINOSA | 82,61 |
| 13 | PATRICIA SANCHEZ | 82,07 |
| 14 | MAJO GARCÍA | 78,61 |
| 15 | TONI SANCHEZ | 77,57 |
| 16 | NÉLIDA SÁIZ | 77,13 |
| 17 | DAVID AMORÓS | 76,6 |
| 18 | MARÍA SEVILLA | 75,81 |
| 19 | RAFA PÉREZ | 74,99 |
| 20 | ALBERTO VILAPLANA | 72,61 |
| 21 | DAVID PASTOR | 70,76 |
| 22 | ÁNGEL SAEZ | 70,33 |
| 23 | BEA VALERO | 70,2 |
| 24 | PEDRO MARTÍNEZ | 70 |
| 25 | JOSÉ ESTEVE | 69,77 |
| 26 | JORDI CARRIÓN | 68,87 |
| 27 | LOLI | 68,37 |
| 28 | YAGO | 67,96 |
| 29 | EMILIO MARIEL | 67,91 |
| 30 | JUANMI CALLE | 67,39 |
| 31 | NURIA SECO | 67,28 |
| 33 | ANTONIO BLASCO | 65,91 |
| 34 | JAVI SATOCA | 65,63 |
| 35 | ANA AZAÑÓN | 64,21 |
Si quieres ver toda la clasificación en detalle puedes verla aquí.
Finalmente, todas las fotos presentadas en esta entrega:








Comentarios
Publicar un comentario