Entrega de la liguilla Febrero 2012: Libre
Ya tenemos la primera clasificación de la liguilla de AFIBI. En esta primera entrega, "LIBRE", hubieron muy buenas fotografías, entre las cuales éstas fueron las más votadas:
Fernando Ramírez: 19 puntos (sobre 20)
Juan Miguel Salvador: 18 puntos (sobre 20)
Maruja: 17 puntos (sobre 20)
María Reig: 17 puntos (sobre 20)
Aquí tenéis la clasificación al completo.
| clasificacion | foto 1 | foto 2 | total | ||
| 01º | FERNANDO RAMIREZ | 19 | 15 | 34 | |
| 02º | MARUJA | 15 | 17 | 32 | |
| 03º | MARIA REIG | 14 | 17 | 31 | |
| 04º | ESPINOSA | 15 | 15 | 30 | |
| 05º | JUANMI | 18 | 11 | 29 | |
| 06º | CHARLY | 14 | 15 | 29 | |
| 07º | CHUSS | 14 | 15 | 29 | |
| 08º | PUSA | 12 | 16 | 28 | |
| 09º | RAFA PEREZ | 16 | 12 | 28 | |
| 10º | DAVID PASTOR | 15 | 13 | 28 | |
| 11º | VICENTE MARTINEZ | 15 | 13 | 28 | |
| 12º | TONI TUNEZ | 14 | 14 | 28 | |
| 13º | LEANDRO | 14 | 14 | 28 | |
| 14º | JAVI SATOCA | 16 | 11 | 27 | |
| 15º | JOSE ALFAYA | 16 | 11 | 27 | |
| 16º | EMILIO MARIEL | 12 | 15 | 27 | |
| 17º | RAFA MEGIAS | 12 | 15 | 27 | |
| 18º | GUINDO | 14 | 13 | 27 | |
| 19º | ALBERTO | 12 | 14 | 26 | |
| 20º | PERICO | 12 | 14 | 26 | |
| 21º | PEDRO MARTINEZ | 14 | 12 | 26 | |
| 22º | BLASCO | 11 | 14 | 25 | |
| 23º | MARIA PICO | 13 | 11 | 24 | |
| 24º | NICO | 11 | 13 | 24 | |
| 25º | SILVER | 12 | 12 | 24 | |
| 26º | FRAN VALLS | 12 | 11 | 23 | |
| 27º | MAJO | 11 | 11 | 22 | |
| 28º | ANGEL SAEZ | 11 | 11 | 22 | |
| 29º | EFREN | 11 | 11 | 22 | |
| 30º | JUAN LOPEZ | 11 | 11 | 22 | |
| 31º | KIKO | 11 | 11 | 22 | |
Y aquí el resto de fotografías presentadas:





Enhorabuena a los ganadores y a los mantenedores del blog.Excelente trabajo.
ResponderEliminarGracias también a jose y Manel por el fallo.
Saludos.
Alberto.