Octava entrega Liguilla 2013: NATURALEZA
Ya tenemos disponible las fotografías y clasificación de NATURALEZA.
Éstas son las fotografías más votadas:
Éstas son las fotografías más votadas:
1 - Antonio Blasco
2 - Antonio Blasco
Javi Satoca
Aquí, la clasificación:
| Foto 1 | Foto 2 | Total | ||
| 1 | BLASCO | 11,65 | 11,82 | 11,74 |
| 2 | CHUS | 10,12 | 10,71 | 10,41 |
| 3 | EMILIO MARIEL | 10,59 | 9,53 | 10,06 |
| 4 | ALFAYA | 9,47 | 10,41 | 9,94 |
| 5 | FERNANDO RAMIREZ | 9,82 | 9,88 | 9,85 |
| 6 | TONI TUNEZ | 9,71 | 10,00 | 9,85 |
| 7 | JAVI SATOCA | 11,35 | 8,12 | 9,74 |
| 8 | CHARLY | 9,53 | 9,88 | 9,71 |
| 9 | MARUJA | 10,06 | 9,35 | 9,71 |
| 10 | RAFA MEGIAS | 9,24 | 10,12 | 9,68 |
| 11 | RAFA HERNANDEZ | 9,00 | 10,06 | 9,53 |
| 12 | JUANMI | 9,29 | 9,71 | 9,50 |
| 13 | JOSE ESTEVE | 9,06 | 9,88 | 9,47 |
| 14 | LEANDRO | 8,88 | 9,88 | 9,38 |
| 15 | MARIA REIG | 9,35 | 8,76 | 9,06 |
| 16 | MAJO GARCIA | 8,94 | 8,47 | 8,71 |
| 17 | ANGEL SAEZ | 7,76 | 9,35 | 8,56 |
| 18 | RAFA PEREZ | 8,59 | 8,29 | 8,44 |
Y aquí el pase de todas las fotografías presentadas:




Comentarios
Publicar un comentario