Segunda entrega Liguilla 2014. Tema VERDE
Ya tenemos los resultados de la segunda entrega de la liguilla AFIBI 2014. Este mes el tema a desarrollar es VERDE.
En esta entrega el jurado calificador estuvo compuesto por Manolo Ivañez y Juan Antonio Silvestre, dos cracks de la fotografía de nuestra localidad.
Estas son las fotos mejor valoradas.
A continuación, la clasificación de la entrega:
En esta entrega el jurado calificador estuvo compuesto por Manolo Ivañez y Juan Antonio Silvestre, dos cracks de la fotografía de nuestra localidad.
Estas son las fotos mejor valoradas.
1.- Rafa Pérez
2.- Toni Túnez
3.- Leandro J. García
4.- Juanmi Salvador
A continuación, la clasificación de la entrega:
| * | ** | total | ||
| 1 | TONI TÚNEZ | 12,5 | ||
| 2 | RAFA PÉREZ | -0,5 | -0,1 | 12,4 |
| 3 | JUANMI SALVADOR | 11,77 | ||
| 4 | MARÍA REIG | 11,65 | ||
| 5 | LEANDRO J. GARCÍA | 11,65 | ||
| 6 | GUINDO | 11,52 | ||
| 7 | CHUSS | 11,4 | ||
| 8 | DAVID AMORÓS | 11,27 | ||
| 9 | TONI SÁNCHEZ | 11,27 | ||
| 10 | YAGO M. | 11,27 | ||
| 11 | FERNANDO RAMÍREZ | 11,27 | ||
| 12 | ALBERTO VILAPLANA | 11,27 | ||
| 13 | RAFA MEGÍAS | 11,02 | ||
| 14 | JOSÉ ALFAYA | 10,77 | ||
| 15 | MARUJA | -0,5 | 10,77 | |
| 16 | PEPE ESTEVE | -0,5 | -0,1 | 10,98 |
| 17 | ÁNGEL SÁEZ | 10,52 | ||
| 18 | DAVID PASTOR | 10,4 | ||
| 19 | CHARLY | 10,15 | ||
| 20 | MARÍA PICÓ | 10,15 | ||
| 21 | MAJO | 10,02 | ||
| 22 | PATRICIA SÁNCHEZ | 9,9 | ||
| 23 | PEDRO MARTÍNEZ | -0,1 | 9,8 | |
| 24 | NURIA SECO | 9,52 | ||
| 25 | LOLI | 9,52 | ||
| 26 | ESPINOSA | 9,4 | ||
| 27 | JORDI CARRIÓN | 9,4 | ||
| * penalización por no nombrar correctamente las fotografìas presentadas) | ||||
| ** penalización por retraso en la entrega | ||||
Y finalmente, la galería de todas las fotografías presentadas:





Comentarios
Publicar un comentario